宝石のお手入れについて
●お買い上げの宝石、宝飾品の取り扱いについて、ぜひご参考にしてください。 |
○ : 安全と言われています(破損の可能性はあります) △ : やらないほうがいいです(破損の可能性があります) × : 不可(破損します) |
||||||||||||||||||||||||
| 衝撃 | 汗・脂肪 | 化粧品類 | ヘアスプレー | 除光液 | 塩素系洗剤 | 温泉 | 紫外線 | 火災 | 超音波洗浄器 | |||||||||||||||
| 宝石 ===赤色の部分は特に注意が必要です。=== | ||||||||||||||||||||||||
| ダイヤモンド | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
| ルビー | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
| サファイヤ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ||||||||||||||
| アレキサンドライト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
| クリソベリル・キャッツアイ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
| スピネル | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
| トパーズ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||||
| アクアマリン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
| エメラルド | × | △ | △ | △ | × | × | × | ○ | × | × | ||||||||||||||
| ジルコン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ||||||||||||||
| トルマリン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
| ガーネット | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
| アメシスト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||||||||||||
| シトリン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ||||||||||||||
| メノウ(アゲート) | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
| ペリドット | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||||
| クンツァイト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||||||||||||
| ジェダイト(ヒスイ) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||||
| ネフライト(ヒスイ) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ||||||||||||||
| タンザナイト(ゾイサイト) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||||
| ムーンストーン | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||||
| マラカイト | × | △ | ○ | △ | × | × | × | ○ | × | △ | ||||||||||||||
| トルコ石(ターコイズ) | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| ラピスラズリ | × | △ | △ | △ | × | × | × | △ | × | △ | ||||||||||||||
| オパール | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | × | ||||||||||||||
| さんご(コーラル) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 真珠(パール) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| コハク(アンバー) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| べっ甲 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 衝撃 | 汗・脂肪 | 化粧品類 | ヘアスプレー | 除光液 | 塩素系洗剤 | 温泉 | 紫外線 | 火災 | 超音波洗浄器 | |||||||||||||||
| 貴金属 | ||||||||||||||||||||||||
| プラチナ(Pt850以上) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
| 金(K14以上) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
| ホワイトゴールド(K14以上) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ||||||||||||||
| シルバー(銀) | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | ||||||||||||||
!注意! ●このページは、あくまで一般的な参考です。 ●弊社はこのページの表記による破損等あらゆる被害の責任を一切負いません。 ●ご質問等はお気軽にご連絡ください♪ E-mail : info@j-tano.com TEL : 048-925-5577 ( 10:00〜19:00 水曜定休 ) |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ダイヤモンド | |||||
ダイヤモンドのお手入れの仕方についてご説明します。 大切なダイヤモンド、より末永くご愛用いただくために、ダイヤモンドの特徴から理解しておくと、 より効果的なお手入れ・お取り扱いが出来ると思います!
|
|||||
| パール(真珠)・サンゴ(コーラル)・コハク(アンバー)・べっ甲 | |||
有機質(生物由来)の宝石のお手入れの仕方についてご説明します。
|
|||
お取扱いについて |



































































おかげ様で【創業30周年】