| グレーダイヤモンド・・・、無彩色のカラーダイヤモンド。 | |
![]() |
|
| ↓画像をクリックすると拡大画像をご覧頂けます。 | |
![]() ▲正面画像 |
![]() ▲ルースケースイメージ画像 |
![]() ▲側面画像 |
![]() ▲側面画像 |
| 品番 | 27380 |
| Carat (カラット) | 0.278 ct |
| Color (カラー) | Light Gray ( natural ) ライト・グレー (天然・ナチュラル) |
| Clarity (クラリティ) | I-1 |
| Cut (カット) | ※ |
| Size (サイズ) | 4.23 - 4.26 × 2.54 mm (最大直径 − 最小直径 × 厚さ) |
| Fluo (蛍光性) | Medium Blue (ミディアム・ブルー) |
| 鑑定機関 | 全国宝石学協会 (GAAJ) |
付属品 |
●専用ルースケース (内箱サイズ : 約60 × 57 × 26 mm) ●品質証明書 ●鑑定書 (全国宝石学協会 発行)は、別売りです(¥5,250) >>鑑定書ご注文ページへ |
●グレーダイヤモンドです。 ●黒いゴマ粒のような内包物が散在していますが、カットは恐らくGOODクラス以上ですので、 テリも申し分ない位輝いています。 輝きが十分なので、肉眼では殆ど内包物は気にならないと思います。 ●グレーという無彩色のダイヤモンド。 価格が比較的お求め安いうちに入手しておくことを、お勧めいたします♪ >> 他のグレーダイヤモンドを見る >> カラーダイヤモンドについて詳しい説明を見る。 |
|
| 重要なお知らせ | |
| ●こちらの商品は、返品・交換は一切お断りしております。 あらかじめご了承くださいませ。 ●お問い合わせ等は、 TEL : 048-925-5577 10:00〜19:00 水曜定休 でお気軽にご連絡ください。 |
|
| ■鑑定書 | ●「グレーディング・レポート」及び「グレーディング・レポート」発行機関のことを、簡略 表現上「鑑定書」と表記しています。 |
| ■「鑑定書」欄 | ●「CGL」・・・中央宝石研究所 03-3836-1627 ●「AGT」・・・AGTジェムラボラトリー 03-3835-7046 ●「全宝協」・・・全国宝石学協会 03-3835-2531 ●「日宝協」・・・日本宝石科学協会 03-3836-2507 ●AGL(宝石鑑別団体協議会) 03-3835-8267 ●「GIA」・・・アメリカ宝石学会 (Gemological Institute of America) +1 760-603-4000 (アメリカ) ●「HRD」・・・HRD ダイヤモンド・ハイ・カウンシル (HRD Diamond High Council) +32 (0)3-222-06-31 (ベルギー) |
| ■「カット」欄 | ●「Excellent、Very Good、Good、Fair、Poor、※」と表記されているのは、 ラウンド・ブリリアント・カットです。 ●それ以外のものは、ダイヤモンドのカットされたシェイプ(形)を表しています。 重要なお知らせ ●2006年4月以降、AGL(宝石鑑別団体協議会)に所属する各鑑定・鑑別機関は、 カット評価を「GIA」基準に移行しました。 ●GIA基準では、カラーダイヤモンドのカット評価はされないため、上記カラーダイ ヤモンドにカット評価が記載されている場合、2006年3月以前の「AGL」基準に よるカット評価です。 ●よって、カラーダイヤモンドの「カット」評価は、参考であり、鑑定書等にカットの評 価は記載されません。 ●あらかじめご了承くださいませ。 |
| 私だけのジュエリー。セミオーダー(リフォーム)。 | |||
![]()
・お好きなデザインでリング、ペンダント、ピアス、イヤリングなどに加工いたします。 ・総デザイン数1,000型を超えるセミオーダーから、完全フルオーダーメイドまで承ります。 ■ 材質 ・Pt900(プラチナ900)、・K18YG(18金イエローゴールド)、・K18WG(18金ホワイトゴールド)、・K18PG(18金ピンクゴールド) ■ セミオーダー アイテム別に見る リング ( 指輪 ) | ペンダントトップ | ピアス・イヤリング | セミオーダー全アイテム![]() |
| お客様 ご愛用 セミオーダー & フルオーダー 実例 ご紹介コーナー |


























>> 他のグレーダイヤモンドを見る





















