.![]() |
![]() |
| TOP > あいうえお順で探す | |
| 『あいうえお』 順で探す! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ宝石なのに、違う名前を持っていることもあります。 皆さんのお役に立てれば幸いです。 このサイトで取り扱っている宝石には、リンクが張ってあります。 リンクが張って無くても実店舗で取り扱っているものもございます。お気軽にお問合せ下さい! E-mail: info@j-tano.com TEL: 048-925-5577 (10:00~19:00 水曜定休) FAX: 048-925-5587 |
| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 | ▲ ページトップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア行 | 宝石名 | 別名など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイ・アゲート eye agate | サイクロプス・アゲート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイアン・アルミニウム・ガーネット iron aluminium garnet | アルマンディン・ガーネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイアン・オパール iron opal | コモン・オパール ジャスパー・オパール |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイアン・グランス iron glance | ヘマタイト 鏡鉄鉱 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイアン・トルマリン iron tourmaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイアン・ローズ iron rose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイオライト ( iolite ) |
コーディアライト コーディエライト 菫(キン)青石 ダイクロアイト(ディクロアイト) ウォーターサファイヤ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイオランサイト iolanthite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍サンゴ | 紫サンゴモドキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイス・カラード・クリア・アンバー ice coloured clear amber | クリア・アンバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイス・ストーン ice stone | ロック・クリスタル フリント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイス・スパー ice spar | 氷長石 ムーンストーン サニディン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイ・ストーン eye stone | トムソナイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイスランド・アゲート Iceland agate | オブシディアン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイスランド・アゲート・ラーバ Iceland agate lava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイスランド・クリスタル Iceland crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイスランド・スパー Iceland spar | 氷州石 カルサイト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイセライト | チタン鉄鉱 イルメナイト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイセリン iserine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイゼン・オパール eisen opal | ハイドロフェーン ジャスプ・オパール |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイソパイア isopyre | 不純オパール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイ・ダイヤモンド eye diamond | フィッシュ・アイ・ダイヤモンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイドクレース idocrase | べスビアナイト シプリン クサンサイト カリフォルナイト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイドクレーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイ・パール I pearl | 模造真珠・人工真珠・人造真珠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍宝石 |
アウイナイト ( アウィナイト ) アウイン ( アウィン ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイボリー ivory | 象牙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイボリー・ジェイド ivory jade | ヒスイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイボリー・ターコイズ ivory turquoise | オドントライト ボーン・ターコイズ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイボリン Ivorin | エリノイド ラクト 模造象牙 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイリス・アゲート iris agate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイリス・クォーツ iris quartz | 虹水晶 レインボー・クォーツ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイリッシュ・グリーン・マーブル Irish green marble | コネマラ・マーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイリッシュ・ダイヤモンド Isish diamond | 水晶(アイルランド産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイリッシュ・パール Irish pearl | 天然淡水真珠(アイルランド産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイリッシュ・ブラック・マーブル Irish black marble | 大理石(アイルランド・カーロー郡産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイル・オブ・ワイト・ダイヤモンド Isle of Wight diamond | 水晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アウイナイト(アウィナイト) hauynite |
藍宝石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アウイン(アウィン) hauyne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アウフンガ(マオリ語) auhynga | ネフライト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アウル・アイ owl eye | アイ・アゲート オックス・アイ・アゲート |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アエリズサ aerizusa | ブルー・カルセドニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アエロイデス (aerides) |
アクアマリン(ライト・アクアマリン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アエロライト (aerolite) |
隕石 メテオライト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アエロリト (aerolithe) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亜鉛尖晶石(あえんせんしょうせき) | ガーナイト オートモライト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青金(あおきん) | グリーン・ゴールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青虎目石 | ブルー・タイーガーアイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亜灰長石(あかいちょうせき) | バイタウナイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤金(あかがね) | 純銅(俗称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤玉髄(あかぎょくずい) | カーネリアン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤金(あかきん) | ピンクゴールド〜レッドゴールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤珊瑚(アカサンゴ) Corallium japonicum | 血赤サンゴ(日本産・特に高知産) 胡渡サンゴ(地中海産、=「紅サンゴ」「サルジ」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤縞瑪瑙(あかしまめのう) | サードオニキス(サードオニクス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アガタ agata | アゲート(メノウ)(ポルトガル語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アガタイズド・ウッド agatized wood | 珪化木(アゲート化した木) ペトリファイド・ウッド |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アガタイズド・コーラル agatized coral | フォッシル・アゲート(メノウ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤玉石(あかだまいし) | レッド・ジャスパー 鉄石英 水石(すいせき) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アガタ・ムスゴ agata musgo | モス・アゲート(スペイン語・ポルトガル語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アガティー・ポッチ agaty potch | コモン・オパール(オーストラリア名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アカート Achat | アゲート(ドイツ語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アガート・アルボリーゼ agate arborisee | デンドリチック・アゲート(フランス語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アガート・ムスース agate mousseuse | モス・アゲート(フランス語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤虎目石 red tiger's eye | レッド・タイガーアイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アカバー akabar, accabaar | ブラック・コーラル 黒サンゴ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アガファイト agaphite | ペルシアン・ターコイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アガルマトライト agalmatolite アガルマトーライト |
蝋石 パイロフィライト ステアタイト ピーナイト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーカン ahkan | 石灰岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーカンサイト arkansite | アーカンソー・オイル・ストーン ブルッカイト(板チタン石) ノバキュライト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーカンザス・パール Arkansas pearl | 淡水真珠(アメリカ・アーカンソー州、アーカンザス川産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーカンソー・オイル・ストーン Arkansas oil stone | フリント ノバキュライト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーカンソー・キャンドル Arkansas candles | 水晶(アーカンソー・ロッククリスタル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーカンソー・ストーン Arkansas stone | ノバキュライト アーカンソー・オイルストーン ブルッカイト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーカンソー・パール Arkansas pearl | アーカンザス・パール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーカンソー・ロック・クリスタル Arkansas rock crystal | 水晶(アメリカ・アーカンソー州産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アキシナイト axinite | 斧石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アキライト achirite | ダイオプテース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアジェム Aquagem | 合成スピネル(淡青色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクアマリン (aquamarine) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアマリン・エメラルド Aquamarine Emerald | エメラルド・トリプレット(商業名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアマリン・ガラス aquamarine glass | ガラス(模造アクアマリン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアマリン・キャッツアイ aquamarine cat's-eye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアマリン・クリソライト aquamarine chrysolite | イエロー・ベリル ヘリオドール |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアマリン・サファイヤ aquamarine sapphire | サファイヤ(淡青色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアマリン・トパーズ aquamarine topaz | ブルー・トパーズ(やや緑色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアマリン・トルマリン aquamarine tourmaline | トルマリン(淡青色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクアライト aqualite | トルマリン(淡青色)(誤称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクシデンタル・パール accidental pearl | 天然真珠 ナチュラル・パール |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクシュタイン Agstein | ジェット(ドイツ語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクチノライト actinolite | 陽起石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクチノライト・キャッツアイ actinolite cat's-eye | ネフライト・キャッツアイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクチノリト Aktinolith | アクチノライト(ドイツ語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクチノレイテッド・クォーツ actinolated quartz | 針入り水晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクライト achrite | ダイオプサイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグリャス agulhas | チタン鉱石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクロアイト achroite | トルマリン(無色) ホワイト・トルマリン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクロイタ acroita | アクロアイト(スペイン語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグロメレイト agglomerate | 集塊岩(しゅうかいがん) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アゲート agate | めのう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アゲート・オパール agate opal | オパール オパール・アゲート |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アゲート・ジャスパー agate jasper | ジャスプ・アゲート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アコヤ真珠 (akoya pearl) |
和珠真珠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アコーリ akori | サンゴ(サンゴモドキ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサー asah | ルビー(低級品) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサイボウク athaibouk | ルビー(0.75ct) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アサバチェ azabache | ジェット(メキシコ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジカイト ajkaite ajkite | アジュカイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシキュラー・クリスタル acicular crystal | 針入り水晶 セージニティック・クォーツ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシッド・ロック acid rock | 酸性岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュライト azurite | 藍銅鉱 マラカイト アジュール・ストーン ブルー・カッパー ブルー・マラカイト チェシー・カッパー チェシーライト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジューライト azurite | スミソナイト(誤称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュライト・マラカイト azurite malachite | アジュールマラカイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュールカルセドニー azurchalcedony | アジュールライト クリソコーラ・クォーツ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュール・クォーツ azure quartz | 石英(藍青色) サファイア・クォーツ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュール・ストーン azure stone | アジュライト ラピス・ラズリ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュールマラカイト azurmalachite | アジュライト+マラカイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジュールライト azurlite | カルセドニー(淡青色) アジュールカルセドニー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アショーバー・スパー ashover spar | フルオライト(フローライト)イギリス・ダービーシャー産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アース・アンバー earth amber | 琥珀(コハク)(こはく) ピット・アンバー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アース・ストーン earth stone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アズテック・ストーン Aztec stone | スミソナイト チャルチウィートル |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アステリア asteria | スター石 アステリエーテッド・ストーン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アステリエーテッド・クォーツ asteriated quartz | スター・クォーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アステリエーテッド・サファイヤ asteriated sapphire | スター・サファイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アステリエーテッド・ストーン asteriated stone | スター石 アステリア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アステリート asterite | スター・クォーツ(フランス語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アストライト astrite | スター・ストーン アストロアイト アストロフィライト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アストラピア astrapia | ライトニング・ストーン スター・サファイヤ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アストラマイト Atrumite | チベット・ストーン(灰緑色)商業名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アストリダイト astridite | ジェダイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アストリライト Atrilite | ニオブ酸リチウム(商業名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アストリール Atryl | 合成ルチル(商業名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アストロアイト astroite | アストライト スター・ストーン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アストロフィライト astrophyllite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスパラガス・ストーン asparagus stone | アパタイト(黄色〜黄緑色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスパラゴーライト asparagolite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスベスタス asbestus | アスベスト 石綿 石絨 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスベストス asbestos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アズライト | アジュライト アズーライト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アズール azur | ラピス・ラズリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスレス azules | ブルー・オパール(メキシコ名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセンテラ acentela | 水晶(スペイン語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセンブルド・カメオ assembled cameo | 張り合わせカメオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセンブルド・ストーン assembled stone | 張り合わせ石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アゾライト azorite | ジルコン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アダー・ストーン adder-stone | ガラス製ビーズ(ローマ時代) モール・ストーン トード・ストーン スネール・ストーン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アダマイト adamite | アダム石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アダマス adamas | ダイヤモンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アダマンチン・スパー adamantine spar | ブラウン・サファイヤ シール・サファイヤ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アチック・スマラグディ attic smaragdi | スミソナイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アックス・ストーン axe stone | ネフライト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アッシェントレッカー aschentrecker , aschentrekker | トルマリン(オランダ古語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アッシュ・ドロワーズ ash drawers | トルマリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アップルサンゴ | イソバナ オオイソバナ アフリカサンゴ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アップル・ジェード apple jade | ヒスイ(青りんご色)商業名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーティフィシャル・ストーン artificial stone | 人工宝石・模造宝石類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーティフィシャル・パール artificial pearl | 人工真珠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アデュラリア adularia | 氷長石 オーソクレースの一種 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アデュラリア・ムーンストーン adularia stone | ムーン・ストーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アデレード・ルビー Adelaide ruby | パイロープ・ガーネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アトラス・オア atlas ore | マラカイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アトラス・ストーン atlas stone | サティン・スパー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アトラス・パール atlas pearl | サティン・スパー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナーキー・サファイヤ Anakie sapphire | サファイヤ(オーストラリア・アナーキー地区産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナセリー anatherie | アニタリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナタシア anatasia(スペイン語) | 鋭錐鉱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナテース anatase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナルサイト analcite | 方沸石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナルシム analcime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニ ani | 真円真珠(スリランカ語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニウム anyum | ルビー(2ct以上、高級品)ミャンマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニギー anygyi | ルビー(2級品)ミャンマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アニタリー anitari | 真珠(アニより劣る)スリランカ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アニョライト anyolite |
ルビー・イン・ゾイサイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アノーサイト anorthite | 灰長石 プラジオクレースの一種 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アパタイト apatite | 燐灰石 アスパラガス・ストーン(黄色・黄緑) モロキサイト(緑色) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アパタイト・キャッツアイ apatite cat's-eye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アパッチ・ティア apache tear | オブシディアン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アパラチアン・ユナカイト appalachian unakite | ユナカイト(アメリカ・アパラチア山脈地方) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバローニ・パール abalone pearl | アワビ真珠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アバンデロス abanderos | フレーム・オパール(メキシコ名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アピャ apya | ルビー原石(ミャンマー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アピライト apyrite | ピンク・トルマリン(地中海エルバ島産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アピロティ apyroti | ルビー(古語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフガニスタン・エメラルド Afghanistan emerald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフガニスタン・クンツァイト Afghanistan kunzite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフガニスタン・トルマリン Afghanistan tourmaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフガニスタン・ラピス Afghanistan lapiz | バダフシャン・ラピス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフガニスタン・ルビー Afghanistan ruby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプライト aplite | 半花崗岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフリカサンゴ | イソバナ オオイソバナ アップルサンゴ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフリカン・エメラルド african emerald | アフリカ産のエメラルド フルオライト(フローライト)誤称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフリカン・ジェード african jade | ハイドログロッシュラーライト・ガーネット(誤称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフリカン・トルマリン african tourmaline | グリーン・トルマリン トランスバール・トルマリン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフリカン・パール African pearl | 真珠(タンザニア・ザンジバル島産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプリコーチン Apricotine | 石英(商業名) ガーネット(商業名) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプリコット・ヒスイ (apricot jade) | オレンジ・ヒスイ(ジェード) レッド(ブラウン)ヒスイ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフリザイト aphrizite | ブラック・トルマリン(ノルウェー産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフリシータ africita | ブラック・トルマリン(スペイン語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフロセリネ aphroseline | アデュラリア(ギリシア語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプローム aplome | ガーネット(橙赤色) ベルメーユ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アベンチュリン aventurine | 砂金水晶 グリーン・アベンチュリン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アベンチュリン・ガラス aventurine glass | 特殊ガラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アベンチュリン・クォーツ aventurine quartz | 砂金水晶 グリーン・アベンチュリン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アベンチュリン・フェルスパー aventurine feldspar | サンストーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポフィライト apophylite | 魚眼石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アボリー avory | 模造象牙(商業名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマウス amause | ガラス ストラス |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマゾナイト amazonite | 天河石(てんがせき) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマゾン・ジェード amazon jade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマゾン・ストーン amazon stone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマタイト amatite | ガイザライト(珪華)の一種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマチスタ amatista | アメシスト(スペイン語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマチスタ・モスキトー amatista mosquito | モスキート・アメシスト(スペイン語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマトリクス amatrix , amatrice | アメリカン・マトリクス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマリル amaryl | 合成サファイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマリロ・ストーン amarillo stone | アゲートの一種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミアンサス amianthus | 石綿(アスベスト)ラテン語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミノ・プラスチック amino plastic | 模造コハク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飴甲(あめこう) yellow brade | べっこう(黄色無地部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメシスティン・クォーツ amethystine quartz | アメシスト・クォーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメシスト (amethyst) |
紫水晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメジスト (amethyst) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメシスト・シトリン amethyst-citrin | アメトリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメシスト・オリャンタル amethyst oriental | オリエンタル・アメシスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメシスト・クォーツ amethyst quartz | 紫石英 アメシスティン・クォーツ ファントム・アメシスト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメシスト・サファイヤ amethyst sapphire | バイオレット・サファイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメシスト・ポインツ amethyst points | セラ・ポインツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメトリン ametrine | アメシスト・シトリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカン・エメラルド american emerald | ヒデナイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカン・グリーン・ジェイド american green jade | ヒスイ(低級品) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカン・ジェット american jet | ジェット(アメリカ・ユタ州産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカン・ジェード american jade | カリフォルナイト(アイドクレース) ワイオミング・ジェード |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカン・ターコイズ american turquoise | トルコ石(アメリカ産・メキシコ産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカン・パール american pearl | 淡水真珠(アメリカ産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカン・ペリドット(ペリドート) american peridot | ペリドット(アメリカ・アリゾナ州産) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカン・マトリクス | アマトリクス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカン・ルビー american ruby | パイロープ・ガーネット(誤称) アリゾナ・ルビー |
